[1m                        My Histogram[22m
[90m          ┌                                        ┐[39m   
       [90m   ┤[39m[0m 1                                      [90m [39m
       [90m   ┤[39m[0m 2                                      [90m [39m
       [90m   ┤[39m[0m 8                                      [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇[39m[0m 65                                    [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇[39m[0m 169                                 [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 456                            [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 911                    [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 1514         [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 1956 [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 1825   [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 1500         [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 930                    [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇▇▇▇▇▇[39m[0m 436                            [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇▇▇[39m[0m 162                                 [90m [39m
       [90m   ┤[39m[34m▇[39m[0m 50                                    [90m [39m
       [90m   ┤[39m[0m 10                                     [90m [39m
       [90m   ┤[39m[0m 5                                      [90m [39m
[90m          └                                        ┘[39m   